OKEČ jako datový prvek slouží pro kódové vyjádření činností prováděných právnickými nebo fyzickými osobami. Jedním z hlavích důvodů jeho existence je zavedení systému pro sběr, zpracování, analýzu a prezentaci statistických dat.
Jedním z hlavních účelů odvětvové klasifikace je hierarchické roztřídění ekonomických činností, které je následně možné využít pro analytické zpracování, rozdělení těchto informací dle jednotlivých činností a jejich další využití (např. při sestavování účtů státu). Toto roztřídění slouží výhradně k členění ekonomických subjektů a nikoliv k členění výrobků a služeb (resp. jakýchkoliv jejich výstupů), které poskytují.
Při sestavování jednotlivých sekcí, subsekcí, oddílů, skupin, tříd a podtříd se klade důraz na to, aby bylo možné zařadit ekonomický subjekt tak, aby setřídění odpovídalo ostatním subjektům, zabývajícím se obdobnou činností. Ekonomické jednotky jsou na prvním místě klasifikovány podle oboru hlavní činnosti a to bez ohledu na druh vlastnictví a úroveň používané technologie (moderní automatizovaná tovární linka je na stejné úrovni jako ruční zpracování). V praxi se často setkáme s podniky, které se zabývají celým spektrem činností. V takovém případě je rozhodující ta činnost, která převažuje. Taková činnost zpravidla tvoří největší část celkové přidané hodnoty daného subjektu. Rozpočtové organizace se zpravidla zatřiďují podle charakteru činnosti, pro kterou byly zřízeny.
Obecně je činnost subjektu dána jako kombinace výrobních faktorů (práce, technologie, kapitál, informace, suroviny, výrobky a služby,...), vedoucí k dosažení nebo vytvoření určitého výstupu (výrobek, služba). Každá položka klasifikace tedy seskupuje subjekty se stejnorodou činností na příslušném stupni třídění.
Vzhledem k rychle se rozvíjející ekonomice a množství nových technologií a příležitostí se ekonomické subjekty často profilují, a to i ve směru působení v jejich hlavní činnosti. Bylo by tedy na místě překlasifikování jejich zatřídění v rámci OKEČ. Na druhou stranu příliš časté změny v zařazení subjektů nejsou vhodné z hlediska statistického zpracování a následné analýzy dat. Z toho důvodu se uplatňuje takzvané "pravidlo stability", podle kterého se překlasifikování provádí nejdříve po dvou letech po změně hlavní činnosti subjektu. Pro statistické účely se změny provádějí vždy k 1. lednu daného roku.
Zavedení OKEČ se datuje od roku 1994, s tím, že v současnosti platí její třetí aktualizace ze dne 29.12.1998. Podnětem ke vzniku klasifikace byly mimo jiné informační povinnosti k OSN a MMF a dále dohody s ES.
Vzhledem k těmto okolnostem vychází česká klasifikace z normy ES NACE - dnes ve verzi revize 1.1. Z této normy prakticky přebírá třídění až do čtvrté úrovně členění. Pouze poslední pátá úroveň (podtřída) je přizpůsobena našim národním specifikům.
Další vazbu je možno pozorovat na systému používaném OSN (tedy celosvětově) - ISIC revize 3. Struktura NACE a ISIC je velmi podobná. Do druhé úrovně (oddílů) je kódování ISIC, NACE a tedy i OKEČ totožné.
Pro další podobnost ale nemusíme chodit tak daleko - klasifikace OKEČ (její první čtyři místa) byla vzata jako základ pro tvorbu klasifikace produkce - SKP.
Univerzálnost a využití tohoto datového prvku je tedy opravdu velmi široké.
Pro rozčlenění klasifikace činností je použita kombinace alfabetického a numerického kódu. To umožňuje vytvoření různých účelových agregací jednotlivých činností. Samotný kód se sestává z pětimístného čísla, přičemž pokud není páté číslo uvedeno znamená to, že třída nemá již žádné podtřídy a na pátém čísle se doplňuje nula.
Alfanumerický kód je dvoustupňový a vyjadřuje sekci a u sekcí C a D subsekcí. Celkem klasifikace činností obsahuje 17 sekcí, sekce C a D jsou dále rozčleněny do 16 subsekcí
Kód | Sekce / subsekce |
---|---|
A | Zemědělství, myslivost, lesnictví |
B | Rybolov a chov ryb |
C | Těžba nerostných surovin |
CA | Těžba energetických surovin |
CB | Těžba ostatních nerostných surovin |
D | Zpracovatelský průmysl |
DA | Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků |
DB | Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků |
DC | Výroba usní a výrobků z usní |
DD | Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku |
DE | Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk |
DF | Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy |
DG | Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken |
DH | Výroba pryžových a plastových výrobků |
DI | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
DJ | Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků |
DK | Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. |
DL | Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení |
DM | Výroba dopravních prostředků a zařízení |
DN | Zpracovatelský průmysl j. n. |
E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody |
F | Stavebnictví |
G | Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
H | Ubytování a stravování |
I | Doprava, skladování a spoje |
J | Finanční zprostředkování |
K | Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti |
L | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
M | Vzdělávání |
N | Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti |
O | Ostatní veřejné, sociální a osobní služby |
P | Činnosti domácností |
Q | Exteritoriální organizace a instituce |
Alfanumerický kód datového prvku slouží k rozčlenění do sekci resp. subsekcí (zdroj: číselník ČSÚ)
Numerický kód je čtyřstupňový.
Oddíl | Název oboru | 1 9 9 8 |
1 9 9 9 |
2 0 0 0 |
2 0 0 1 |
2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
Cel- kem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zemědělství, myslivost a související činnosti | 12 | 7 | 49 | 25 | 48 | 25 | 93 | 98 | 102 | 26 | 544 |
02 | Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti | 5 | 2 | 10 | 9 | 21 | 6 | 38 | 84 | 87 | 19 | 303 |
05 | Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu | 2 | 1 | 9 | 8 | 23 | 8 | 36 | 81 | 82 | 22 | 281 |
10 | Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24 | |||
11 | Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||
12 | Dobývání a úprava uranových a thoriových rud | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | |||
13 | Dobývání a úprava ostatních rud | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 23 | |||
14 | Dobývání a úprava ostatních nerostů | 8 | 2 | 14 | 7 | 31 | 29 | 61 | 58 | 41 | 6 | 322 |
15 | Výroba potravin a nápojů | 2 | 1 | 17 | 10 | 14 | 42 | 57 | 38 | 35 | 10 | 238 |
16 | Zpracování tabáku | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 60 | 32 | 4 | 131 | |
17 | Textilní průmysl | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 56 |
18 | Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 36 | |
19 | Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | |
20 | Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží | 1 | 10 | 18 | 25 | 23 | 31 | 29 | 5 | 147 | ||
21 | Výroba vlákniny, papíru a lepenky | 1 | 10 | 18 | 24 | 23 | 31 | 27 | 4 | 144 | ||
22 | Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek | 1 | 10 | 18 | 25 | 23 | 31 | 30 | 4 | 149 | ||
23 | Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 30 | |||||
24 | Výroba chemických výrobků | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 11 | 18 | 5 | 89 |
25 | Výroba pryžových a plastových výrobků | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
26 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 3 | 1 | 11 | 3 | 26 | 25 | 57 | 55 | 58 | 2 | 256 |
27 | Výroba kovů vč. hutního zpracování | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 37 | |||
28 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 6 | 6 | 74 | ||
29 | Výroba strojů a zařízení | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 10 | 15 | 9 | 88 | ||
30 | Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 17 | 22 | 4 | 88 |
31 | Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 16 | 21 | 4 | 93 |
32 | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 17 | 21 | 4 | 88 |
33 | Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 20 | 21 | 4 | 94 |
34 | Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 51 | |||
35 | Výroba ostatních dopravních zařízení | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 41 | ||||
36 | Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl | 1 | 1 | 10 | 18 | 28 | 23 | 32 | 30 | 5 | 154 | |
37 | Zpracování druhotných surovin | 2 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 45 | ||||
40 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 8 | 33 | 43 | 6 | 126 |
41 | Výroba a rozvod vody | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 22 | 35 | 5 | 100 | |
45 | Stavebnictví | 5 | 6 | 28 | 23 | 18 | 39 | 69 | 83 | 82 | 11 | 411 |
50 | Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 58 | |
51 | Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 10 | 3 | 90 |
52 | Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 85 |
55 | Pohostinství a ubytování | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 35 | ||
60 | Pozemní doprava; potrubní přeprava | 4 | 7 | 21 | 20 | 18 | 15 | 23 | 22 | 31 | 7 | 189 |
61 | Vodní doprava | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 63 | |
62 | Letecká a kosmická doprava | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 2 | 69 |
63 | Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří | 2 | 28 | 1 | 1 | 13 | 45 | 66 | 14 | 176 | ||
64 | Činnosti poštovní a telekomunikační | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 39 | 24 | 5 | 108 | |
65 | Peněžnictví | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2 | 27 | 7 | 30 | 10 | 206 |
66 | Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 69 | ||
67 | Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 48 | ||
70 | Činnosti v oblasti nemovitostí | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 4 | 101 |
71 | Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
72 | Zpracování dat a související činnosti | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 30 | 43 | 16 | 110 | |
73 | Výzkum a vývoj | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | 3 | 93 | |
74 | Služby převážně pro podniky | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 | 43 | 12 | 122 | ||
75 | Veřejná správa a obrana, sociální pojištění | 2 | 5 | 39 | 78 | 105 | 175 | 235 | 453 | 144 | 1238 | |
80 | Školství | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 27 | 59 | 46 | 6 | 167 |
85 | Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 2 | 3 | 17 | 9 | 12 | 10 | 39 | 18 | 28 | 10 | 199 |
90 | Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města | 5 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 54 | |
91 | Činnosti organizací společenských | 2 | 5 | 9 | 18 | 26 | 3 | 63 | ||||
92 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti | 3 | 2 | 7 | 24 | 28 | 3 | 68 | ||||
93 | Ostatní služby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
95 | Domácnosti zaměstnávající personál | 1 | 1 | 3 | ||||||||
95 | Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu | n/a | ||||||||||
97 | Činnosti domácností poskytující blíže neurčené služby pro vlastní potřebu | n/a | ||||||||||
99 | Exteritoriální organizace a spolky | 1 | 1 | 3 |
Přehled OKEČ podle oddílů za roky 1998-2007 (upraveno dle: www.esipa.cz)
Ve svém nejpodrobnějším členění má klasifikace OKEČ:
Kompletní platný seznam klasifikace OKEČ lze nalézt v číselnících na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Kromě označení sekce, kde se může vyskytovat písmeno v rozsahu A-Q můžeme ověřovat, zda se u subsekcí nevyskytuje jiné písmeno než A nebo B v případě sekce C a nebo A-N v případě sekce D. Vzhledem k tomu, že se jako OKEČ obvykle uvádí pouze pětimístný kód se zaměříme pouze na jeho ověření.
OKEČ se zapisuje ve formátu dvojčíslí tečka dvojčíslí mezera číslo - tedy například vysokému školství je přiřazen kód 80.30 2, kde číslo
Formální správnost zápisu kódu bychom mohli zkoumat z několika hledisek:
Pro ověření těchto podmínek můžeme využít například tabulkový procesor.
Správný zápis kódu by měl obsahovat sedm znaků (v případě, že v číselníku není číslo podtřídy uvedeno znamená to, že třída nemá již žádné podtřídy a na pátém čísle se doplňuje nula). Délku řetězce můžeme ověřit pomocí funkce DÉLKA.
A | B | |
1 | 80.30 2 | PRAVDA |
2 | =DÉLKA(A1)=7 |
Dále bychom mohli ověřit, zda jsou na příslušných pozicích kódu odpovídající znaky. Budeme tedy testovat, zda je na první, druhé, čtvrté, páté a sedmé pozici číslo, na třetí pozici tečka a na šesté pozici mezera. Jednotlivé vzorce by mohly vypadat například následovně:
A | B | |
1 | 80.30 2 | PRAVDA |
2 | =JE.ČISLO(ZLEVA(A1;1)*1) | |
3 | =JE.ČISLO(ČÁST(A1;2;1)*1) | |
4 | =JE.ČISLO(ČÁST(A1;4;1)*1) | |
5 | =JE.ČISLO(ČÁST(A1;5;1)*1) | |
6 | =JE.ČISLO(ČÁST(A1;7;1)*1) | |
7 | =ČÁST(A1;3;1)="." | |
8 | =ČÁST(A1;6;1)=" " |
V případě ověřování pozic s čísli testujeme vždy příslušnou část řetězce. Funkce ČÁST je textová a vrací tedy text i v případě, že jde o číslo. Proto zde výsledek funkce násobíme jedničkou, abychom v případě čísla formátovaného jako text dostali zpět číslo.
Při testování tečky a mezery nám stačí porovnat příslušnou část řetězce s daným znakem.Pokud je zápis kódu OKEČ v pořádku po formální stránce, pak všechny výše uvedené funkce vrací hodnotu PRAVDA.
Nyní bychom mohli jednotlivá ověřovací pravidla spojit do jednoho vzorce a získat tak jednoduchý nástroj k ověření formální správnosti zápisu kódu.
A | B | |
1 | 80.30 2 | PRAVDA |
2 | =A(DÉLKA(A1)=7;JE.ČISLO(ZLEVA(A1;1)*1);JE.ČISLO(ČÁST(A1;2;1)*1);ČÁST(A1;3;1)=".";JE.ČISLO(ČÁST(A1;4;1)*1);JE.ČISLO(ČÁST(A1;5;1)*1);ČÁST(A1;6;1)=" ";JE.ČISLO(ČÁST(A1;7;1)*1)) |
Přesto, že vzorec může vypadat složitě, jde v podstatě jen o spojení výše popsaných podmínek v logické funkci A, která vrací hodnotu PRAVDA, jestliže všechny předložené výrazy vracejí také hodnotu PRAVDA.
Tímto bychom ověřili, zda je kód zapsán správně. Číselník kódů OKEČ však neobsahuje zdaleka všechny kombinace čísel. mohli bychom tedy dále testovat, jestli existuje daný oddíl, skupina, třída nebo podtřída. Víme například, že pokud je na první pozici číslo nula, pak na druhé pozici může být pouze číslo jedna nebo dvě. Takto bychom mohli testovat všechny oddíly klasifikace.
V případě námi testovaného OKEČ pro Vysoké školství z číselníku vyčteme, že pokud je na první pozici kódu číslo osm, pak na druhé pozici mohou být čísla nula nebo pět. Ověření můžeme opět provést v tabulkovém procesoru.
A | B | |
1 | 80.30 2 | PRAVDA |
2 | =KDYŽ(ZLEVA(A1;1)="8";KDYŽ(NEBO(ČÁST(A1;2;1)="0";ČÁST(A1;2;1)="5");PRAVDA;NEPRAVDA |
Obdobně bychom mohli testovat i existenci skupiny (čtvrtá pozice v kódu) vzhledem k danému oddílu a skupině. V našem příkladě tedy může testovat, zdali v případě, že první dva znaky kódu jsou "80" je na čtvrté pozici číslo jedna nebo dvě nebo tři nebo čtyři.
A | B | |
1 | 80.30 2 | PRAVDA |
2 | =KDYŽ(A(ČÁST(A1;1;2)="80";ČÁST(A1;4;1)*1>0;ČÁST(A1;4;1)*1<5);PRAVDA;NEPRAVDA) |
Dále bychom mohli testovat existenci třídy a podtřídy vzhledem k dané kombinaci oddílu a skupiny.
Kombinací všech těchto podmínek obdobně jako u kontroly formální správnosti zápisu kódu bychom mohli ověřit, zda daný kód je opravdu součástí číselníku OKEČ. Komplexní řešení však přenechávám laskavému čtenáři.
Zdrojový soubor k uvedeným příkladům je ke stažení zde.