Ve třídě je 20 studentů. Z testů, prezentace, za samostatní cvičení a nošení švestiček vyučujícímu mají možnost získat během semestru až 100 bodů. Hodnocení známkou je dle počtu bodů následující:
Hranice | Hodnocení |
---|---|
100-90 | Výborně |
75-89 | Velmi dobře |
60-74 | Dobře |
50-59 | Nevyhověl/a + |
0-49 | Nevyhověl/a |
Vyučující má výsledky samozřejmě v Excelu a chce si spočítat, kolik studentů získalo jakou známku.
K seznamu studentů přiřaďte pomocí funkce slovní hodnocení.
A | B | |
1 | Jméno | Hodnocení |
2 | xname01 | 66 |
3 | xname02 | 56 |
4 | xname03 | 89 |
5 | xname04 | 81 |
6 | xname05 | 57 |
7 | xname06 | 76 |
8 | xname07 | 86 |
9 | xname08 | 64 |
10 | xname09 | 43 |
11 | xname10 | 89 |
12 | xname11 | 88 |
13 | xname12 | 53 |
14 | xname13 | 46 |
15 | xname14 | 62 |
16 | xname15 | 51 |
17 | xname16 | 66 |
18 | xname17 | 75 |
19 | xname18 | 68 |
20 | xname19 | 82 |
21 | xname20 | 96 |
Pro vyhodnocení výsledné známky můžeme použít vnořenou funkci KDYŽ. Vzorec v buňce C2 by mohl vypadat například takto:
=KDYŽ(B2<50;"Nevyhověl/a";KDYŽ(B2<60;"Nevyhověl/a +";KDYŽ(B2<75;"Dobře";KDYŽ(B2<90;"Velmi dobře";"Výborně"))))
A | B | C | |
1 | Jméno | Hodnocení | Výsledek |
2 | xname01 | 66 | Dobře |
3 | xname02 | 56 | Nevyhověl/a + |
4 | xname03 | 89 | Velmi dobře |
5 | xname04 | 81 | Velmi dobře |
6 | xname05 | 57 | Nevyhověl/a + |
7 | xname06 | 76 | Velmi dobře |
8 | xname07 | 86 | Velmi dobře |
9 | xname08 | 64 | Dobře |
10 | xname09 | 43 | Nevyhověl/a |
11 | xname10 | 89 | Velmi dobře |
12 | xname11 | 88 | Velmi dobře |
13 | xname12 | 53 | Nevyhověl/a + |
14 | xname13 | 46 | Nevyhověl/a |
15 | xname14 | 62 | Dobře |
16 | xname15 | 51 | Nevyhověl/a + |
17 | xname16 | 66 | Dobře |
18 | xname17 | 75 | Velmi dobře |
19 | xname18 | 68 | Dobře |
20 | xname19 | 82 | Velmi dobře |
21 | xname20 | 96 | Výborně |
Spočtěte kolik studentů dostalo jaké hodnocení.
Můžeme využít již existujícího výpočtu hodnocení a četnost doplnit pomocí funkce COUNTIF.
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Jméno | Hodnocení | Výsledek | Výsledek | Četnost | Vzorec ve sl. F | |
2 | xname01 | 66 | Dobře | Výborně | 1 | =COUNTIF(C:C;E2) | |
3 | xname02 | 56 | Nevyhověl/a + | Velmi dobře | 8 | =COUNTIF(C:C;E3) | |
4 | xname03 | 89 | Velmi dobře | Dobře | 5 | =COUNTIF(C:C;E4) | |
5 | xname04 | 81 | Velmi dobře | Nevyhověl/a + | 4 | =COUNTIF(C:C;E5) | |
6 | xname05 | 57 | Nevyhověl/a + | Nevyhověl/a | 2 | =COUNTIF(C:C;E6) | |
7 | xname06 | 76 | Velmi dobře | ||||
8 | xname07 | 86 | Velmi dobře | ||||
9 | xname08 | 64 | Dobře | ||||
10 | xname09 | 43 | Nevyhověl/a | ||||
11 | xname10 | 89 | Velmi dobře | ||||
12 | xname11 | 88 | Velmi dobře | ||||
13 | xname12 | 53 | Nevyhověl/a + | ||||
14 | xname13 | 46 | Nevyhověl/a | ||||
15 | xname14 | 62 | Dobře | ||||
16 | xname15 | 51 | Nevyhověl/a + | ||||
17 | xname16 | 66 | Dobře | ||||
18 | xname17 | 75 | Velmi dobře | ||||
19 | xname18 | 68 | Dobře | ||||
20 | xname19 | 82 | Velmi dobře | ||||
21 | xname20 | 96 | Výborně |
Pokud nás zajímá pouze četnost, můžeme tabulku s výpočtem značně zjednodušit. Zde použijeme pouze funkci COUNTIF.
A | B | C | D | E | F | |
1 | Jméno | Hodnocení | Výsledek | Četnost | Vzorec ve sl. E | |
2 | xname01 | 66 | Výborně | 1 | =COUNTIF(B:B;">89") | |
3 | xname02 | 56 | Velmi dobře | 8 | =COUNTIF(B:B;">74")-COUNTIF(B:B;">89") | |
4 | xname03 | 89 | Dobře | 5 | =COUNTIF(B:B;">59")-COUNTIF(B:B;">74") | |
5 | xname04 | 81 | Nevyhověl/a + | 4 | =COUNTIF(B:B;">49")-COUNTIF(B:B;">59") | |
6 | xname05 | 57 | Nevyhověl/a | 2 | =COUNTIF(B:B;"<50") | |
7 | xname06 | 76 | ||||
8 | xname07 | 86 | ||||
9 | xname08 | 64 | ||||
10 | xname09 | 43 | ||||
11 | xname10 | 89 | ||||
12 | xname11 | 88 | ||||
13 | xname12 | 53 | ||||
14 | xname13 | 46 | ||||
15 | xname14 | 62 | ||||
16 | xname15 | 51 | ||||
17 | xname16 | 66 | ||||
18 | xname17 | 75 | ||||
19 | xname18 | 68 | ||||
20 | xname19 | 82 | ||||
21 | xname20 | 96 |